Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Paylaşım v1298 / 1299 / 1301 + Juraid Mountain (QA) + Zone

Paylaşım

BameL

Arena Üyesi
Arena Üyesi
Katılım
27 Ara 2023
Mesajlar
40
Tepkime puanı
0
Puanları
6
v1298 Uyumlu Juraid Mountain Etkniliği İçin Map + QA kodu

Tıkla İndir


Kod:
insert into ZONE_INFO values (1 , 87 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Juraid Mountain')

insert into START_POSITION values (87 , '224' , '272' , '800' , '748' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)



insert into K_NPC values (21910 , 'Guard' , 5902 , 150 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (21911 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21912 , '[Sundries]Zarta' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21913 , '[InnHostess] Neria' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21914 , '[Juraid Mountain] Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21915 , '[Juraid Mountain] Teleport' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21920 , 'Guard' , 5901 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (21921 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21922 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21923 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21924 , '[Juraid Mountain] Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (21925 , '[Juraid Mountain] Teleport' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_MONSTER values (21901 , 'Leech King' , 6705 , 400 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 561565 , 0 , 400000 , 10000 , 1 , 6000 , 1000 , 2000 , 5000 , 1500 , 4 , 5 , 3000 , 8100 , 0 , 0 , 0 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)

insert into K_MONSTER values (21902 , 'Doom Soldier' , 6000 , 140 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 22 , 0 , 0 , 0 , 70 , 1299345 , 0 , 81775 , 15458 , 1 , 400 , 124 , 124 , 5500 , 1400 , 2 , 8 , 5000 , 8057 , 0 , 0 , 0 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 200 , 5 , 15 , 20 , 359996 , 0 , 0 , 0)

insert into K_MONSTER values (21903 , 'Bone Dragon' , 6703 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 782435 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8104 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)

insert into K_MONSTER values (21904 , 'Deva Bird' , 6701 , 250 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 660770 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8106 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)



insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 171 , 510 , 171 , 510 , 171 , 510 , 171 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 466 , 808 , 466 , 808 , 466 , 808 , 466 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 796 , 459 , 796 , 459 , 796 , 459 , 796 , 459 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21910 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21912 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21913 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21914 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21921 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21923 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21924 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 504 , 856 , 504 , 856 , 504 , 856 , 504 , 856 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 519 , 840 , 519 , 840 , 519 , 840 , 519 , 840 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 523 , 849 , 523 , 849 , 523 , 849 , 523 , 849 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 514 , 859 , 514 , 859 , 514 , 859 , 514 , 859 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21911 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 517 , 183 , 517 , 183 , 517 , 183 , 517 , 183 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 518 , 166 , 518 , 166 , 518 , 166 , 518 , 166 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 503 , 166 , 503 , 166 , 503 , 166 , 503 , 166 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 793 , 452 , 793 , 452 , 793 , 452 , 793 , 452 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 786 , 461 , 786 , 461 , 786 , 461 , 786 , 461 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 792 , 470 , 792 , 470 , 792 , 470 , 792 , 470 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21910 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21915 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 224 , 272 , 224 , 272 , 224 , 272 , 224 , 272 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21920 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21920 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21922 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21925 , 100 , 0 , 0 , 0 , 2 , 800 , 748 , 800 , 748 , 800 , 748 , 800 , 748 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 804 , 451 , 804 , 451 , 804 , 451 , 804 , 451 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21902 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 801 , 459 , 801 , 459 , 801 , 459 , 801 , 459 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 231 , 839 , 231 , 839 , 231 , 839 , 231 , 839 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 215 , 851 , 215 , 851 , 215 , 851 , 215 , 851 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 211 , 842 , 211 , 842 , 211 , 842 , 211 , 842 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 222 , 846 , 222 , 846 , 222 , 846 , 222 , 846 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 790 , 177 , 790 , 177 , 790 , 177 , 790 , 177 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 793 , 163 , 793 , 163 , 793 , 163 , 793 , 163 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 799 , 172 , 799 , 172 , 799 , 172 , 799 , 172 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21903 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 809 , 179 , 809 , 179 , 809 , 179 , 809 , 179 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (87 , 21904 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 512 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
 

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Gece/Gündüz modunu seç

Gece ve gündüz modlarından tarzınıza yada ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçerek kullana bilirsiniz.

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.